Produktionswert
Die Landwirte in Baden-Württemberg erwirtschafteten im Jahr 2020 einen Produktionswert (Wert aller produzierter Waren und Dienstleistungen) von rd. 4,842 Mrd. €. Davon entfallen auf die tierische Erzeugung 38,2 % und auf die pflanzliche Erzeugung 53,3 %. Rund 8,3 % entfallen u.a. auf landwirtschaftliche Dienstleistungen.
| Erzeugnis in Mio. € | Baden-Württemberg | Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Tübingen | Deutschland | 
| Getreide | 587 | 218 | 97 | 112 | 160 | 7075 | 
| Eiweißpflanzen | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 111 | 
| Kartoffeln | 67 | 30 | 8 | 16 | 13 | 2.323 | 
| Zuckerrüben | 34 | 24 | 6 | 1 | 2 | 776 | 
| Ölsaaten | 72 | 31 | 14 | 9 | 18 | 1.360 | 
| Gemüse | 304 | 133 | 72 | 82 | 17 | 3.348 | 
| Obst | 294 | 51 | 19 | 99 | 125 | 1.083 | 
| Weinmost/Wein | 251 | 106 | 22 | 116 | 6 | 1.147 | 
| Baumschulerzeugnisse | 163 | 57 | 43 | 38 | 25 | 1.308 | 
| Blumen und Zierpflanzen | 151 | 66 | 29 | 35 | 21 | 1.326 | 
| Sonstige pflanzliche Erzeugnisse | 661 | 204 | 65 | 150 | 242 | 7.642 | 
| Rinder und Kälber | 259 | 88 | 27 | 55 | 90 | 3.202 | 
| Schweine | 413 | 212 | 21 | 27 | 153 | 7.524 | 
| Schafe und Ziegen | 20 | 7 | 3 | 4 | 6 | 148 | 
| Geflügel und Eier | 169 | 103 | 11 | 16 | 38 | 3.565 | 
| Milch | 831 | 247 | 58 | 137 | 389 | 10.826 | 
| Sonstige tierische Erzeugnisse | 157 | 48 | 26 | 37 | 46 | 1.063 | 
| Landw. Dienstleistungen | 402 | 127 | 49 | 109 | 118 | 3.400 | 
| Pflanzliche Erzeugnisse | 2.590 | 923 | 376 | 661 | 630 | 27.500 | 
| Tierische Erzeugnisse | 1.850 | 706 | 146 | 276 | 722 | 26.328 | 
| Produktionswert zu Erzeugerpreisen | 4.842 | 1.756 | 571 | 1046 | 1.470 | 57.228 | 
| (+) Gütersubventionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (-) Vorleistungen | 3.028 | 1.110 | 335 | 587 | 997 | 36.971 | 
| Bruttowertschöpfung | 1.814 | 646 | 236 | 459 | 473 | 20.256 | 
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionale Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 2022
Die Vorleistungen machen gemessen am Produktionswert rund 63 % aus.

Stand 09/2023
