Informationen zum Datenschutz und zum Einsatz von Cookies auf dieser Seite finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
Schutzgebiete
Schutzgebiet | Baden-Württemberg | Deutschland | ||
Anzahl | Fläche (ha) | Anzahl | Fläche (ha) | |
Naturschutzgebiete |
1.046 |
87.664 |
8.833 |
2.627.510 |
Landschaftsschutzgebiete | 1.453 | 804.629 | 8.788 | 38.169.590 |
Naturdenkmale, flächenhaft | 6.083 | 6.538 |
- | - |
Naturdenkmale Einzelgebilde | 8.341 | 5 |
- | - |
Bannwald | 123 | 7.766 | - | - |
Schonwald | 364 | 17.399 | - | - |
Nationalpark | 1 | 10.059 | 16 | 1.050.442 |
Biospärenreservate | 2 | 148.505 | 18 | 2.028.346 |
Naturparke | 7 | 1.274.296 | 104 | 10.256.406 |
FFH-Gebiete | 212 | 431.271 | 4.544 | 3.327.708 |
Vogelschutzgebiete | 90 | 398.214 | 742 | 4.028.503 |
Wasserschutzgebiete |
2.249 |
963.536 | - | - |
Quellen:
- Daten für Baden-Württemberg: Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 2023, Schutzgebietsstatistik und Wasserschutzgebiete, Abruf 07/2023;
- Daten für Deutschland: Bundesamt für Naturschutz, Schutzgebiete, 08/2023
Schutzgebiete in Baden-Württemberg - interaktives Kartenangebot der LUBW
Stand 08/2023