Baumschulen
Tabelle: Baumschulbetriebe und -flächen in Baden-Württemberg nach Nutzungsarten
Nutzungsarten | 2012 | 2017 | 2021 |
|||
Betriebe | Fläche | Betriebe | Fläche | Betriebe |
Fläche |
|
Anzahl | ha | Anzahl | ha | Anzahl |
ha |
|
Baumschulfläche insgesamt | 236 | 1.900 | 210 | 1.597 | 180 | 1.403 |
Unterlagen insgesamt | 44 | 36 | 37 | 29 | 36 | 25 |
Veredlungen insgesamt | 88 | 211 | 99 | 223 | 84 | 209 |
Stecklings- und steckholzvermehrtes Beerenobst | x | x | 40 | 19 | 29 | 15 |
Ziersträucher und Bäume insgesamt | 191 | 949 | 150 | 525 | 129 | 478 |
Heckenpflanzen insgesamt | x | x | 126 | 258 | 112 | 212 |
Forstpflanzen insgesamt | 27 | 143 | 20 | 130 | 23 | 103 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg; Baumschulerhebung 2012, 2017, 2021
Ergebnisse der Baumschulerhebung 2021 (Baumschulen und Baumschulflächen nach Nutzungsarten) können auf dieser
Seite beim Statistischen Bundesamt (Destatis) abgerufen werden.
Stand 06/2022