Flächennutzung und Flächenverbrauch
Die Siedlungs- und Verkehrsfläche (SuV) hat im Betrachtungszeitraum um rund 49.800 ha oder 10,6 % zugenommen. Der Grund der Zunahme
der SuV liegt im Zuwachs der Wohnbaufläche, weniger beim Verkehr. Gleichzeitig konnte auch die Waldfläche einen Zuwachs um ca.
7.020 ha (0,5 %) verzeichnen. Diese Änderung der Flächennutzung ging fast ausschließlich zu Lasten der
Landwirtschaftsfläche, die im genannten Zeitraum um rund 58.330 ha oder 3,5 % zurückging. Täglich sind der Landwirtschaft
seit dem Jahr 2000 damit im Schnitt 8,9 ha verloren gegangen. Die Fläche der Schutzgebiete nahm im selben Zeitraum kontinuierlich
zu.
Tabelle: Flächen nach tatsächlicher Nutzung
Nutzungsart | 2000 | 2010 | 2018 | Veränderung | ||||
2000 : 2018 | ||||||||
ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | |
Bodenfläche | 3.575.130 | 100,0 | 3.575.148 | 100,0 | 3.574.822 | 100,0 | -308 | -0,0 |
Siedlungs- und Verkehr | 472.080 | 13,2 | 505.380 | 14,1 | 521.952 | 14,6 | 49.872 | 10,6 |
Landwirtschaft | 1.671.897 | 46,8 | 1.635.605 | 45,7 | 1.613.563 | 45,1 | -58.334 | -3,5 |
Wald | 1.245.699 | 37,6 | 1.368.800 | 38,3 | 1.352.714 | 37,8 | 7.015 | 0,5 |
Gewässer | 35.550 | 1,0 | 38.568 | 1,1 | 39.066 | 1,1 | 3.516 | 9,9 |
Andere Nutzung | 49.904 | 1,4 | 26.795 | 0,7 | 47.527 | 1,3 | -2.377 | -4,8 |
Naturschutzgebiete | 76.804 | 2,1 | 85.258 | 2,4 | 86.728 | 2,4 | 9.924 | 12,9 |
FFH-Gebiete | 426.219 | 11,9 | 426.224 | 11,9 | 429.367 | 12,0 | 3.148 | 0,7 |
Vogelschutzgebiete | 395.957 | 11,1 | 397.044 | 11,1 | 398.218 | 11,1 | 2.261 | 0,6 |
Wasserschutzgebiet | 821.992 | 23,0 | 932.763 | 26,1 | 951.213 | 26,6 | 129.221 | 15,7 |
Quelle: Statistisches landesamt Baden-Württemberg, LUBW Baden-Württemberg
Weitere Informationen
-
Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung (IÖR-Monitor)
-
Bodenatlas 2015
Daten und Fakten über Acker, Land und Erde
Heinrich Böll Stiftung, Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), pdf, 5.1 MB -
Flächenkonkurrenz entschärfen
Elke Schweiger, Dr. Harald Volz; Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft - Institut für ökologischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz; SuB 4/2017
Stand 09.2019