Informationen zum Datenschutz und zum Einsatz von Cookies auf dieser Seite finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
Gartenbau / Sonderkulturen
Zum Gartenbau werden in der Statistik neben dem klassischen Gemüse auch Erdbeeren, Spargel, Blumen und Zierpflanzen
gezählt.
Landwirtschaftliche | 1979 | 1999 | 2010 | 2016 | 2020 |
Betriebe mit... | Anzahl | ||||
Gartenbauerzeugnisse insgesamt | * | 16.560 | 10.338 | 8.342 | 7.988 |
Gemüse, Spargel, Erdbeeren | * | 4.851 | 3.255 | 2.600 | 2.583 |
im Freiland | 9.209 | 4.758 | 3.161 | 2.527 | 2.498 |
unter Glas | 1.333 | 659 | 522 | 624 | 545 |
Blumen und Zierpflanzen | * | 1.617 | 1.311 | 1.025 | 856 |
Obstanlagen | 22.755 | 12.008 | 7.205 | 5.891 | 5.552 |
Baumschulen | 891 | 614 | 404 | 364 | 301 |
Fläche mit | ha | ||||
Gartenbauerzeugnisse insgesamt | 27.921 | 35.600 | 36.856 | 38.436 | 36.600 |
Gemüse, Spargel, Erdbeeren | 6.712 | 10.781 | 12.938 | 14.250 | 13.106 |
im Freiland | 6.472 | 10.598 | 12.693 | 13.850 | 12.546 |
unter Glas | 240 | 184 | 245 | 400 | 560 |
Blumen und Zierpflanzen | 1.166 | 984 | 926 | 835 | 798 |
Obstanlagen | 17.577 | 21.059 | 21.067 | 21.491 | 21.073 |
Baumschulen | 2.432 | 2.743 | 1.825 | 1.781 | 1.510 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Stand 06/2022