Informationen zum Datenschutz und zum Einsatz von Cookies auf dieser Seite finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
Spargelanbau
Spargel stellt mit rund 18 % der Anbaufläche neben den Salaten die größte Gruppe im Gemüsebau.
Jahre | Anbaufläche | Entemenge | Ertrag |
ha | dt | dt/ha | |
2012 | 2.034 | 100.455 | 49,4 |
2013 | 2.051 | 89.348 | 43,6 |
2014 | 2.220 | 109.876 | 49,5 |
2015 | 2.217 | 109.333 | 49,3 |
2016 | 2.307 | 109.466 | 47,5 |
2017 | 2.215 | 113.695 | 51,3 |
2018 |
2.217 |
108.909 |
49,1 |
2019 |
2.321 |
111.142 |
47,9 |
2020 |
2.167 |
93.709 |
43,2 |
2021 |
2.160 |
100.778 |
46,7 |
2022 |
2.128 | 95.915 | 45,1 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2023, Gemüseanbau und -ernte
Mit einem Anteil von 10,0 % der Fläche und 8,7 % der Erntemenge (2022) liegt Baden-Württemberg im Bundesvergleich an fünfter Stelle im Spargelanbau.
Land | Spargel im Ertrag | |||
Fläche | Erntemenge | |||
ha | % | ha | % | |
Deutschland | 21.267,6 | 100,0 | 110.300,3 | 100,0 |
Baden-Württemberg | 2.127,6 | 10,0 | 9.591,5 | 8,7 |
Bayern | 3.015,2 |
14,2 |
16.320,0 | 14,8 |
Brandenburg | 3.722,9 | 17,5 | 18.717,0 | 17,0 |
Hessen | 1.512,3 | 7,1 | 7.918,5 | 7,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 156,1 | 0,7 | 615,5 | 0,6 |
Niedersachsen | 4.480,9 | 21,1 | 25.277,0 | 22,9 |
Nordrhein-Westfalen | 3.881,2 | 18,2 | 20.260,2 | 18,4 |
Rheinland-Pfalz | 1.178,5 | 5,5 | 6.031,5 | 5,5 |
Saarland |
57,3 | 0,3 | 158,5 | 0,1 |
Sachsen | 137,3 | 0,6 | 441,5 | 0,4 |
Sachsen-Anhalt | 334,9 | 1,6 | 1.376,2 | 1,2 |
Schleswig-Holstein | 403,8 | 1,9 | 1.943,9 | 1,8 |
Thüringen | 259,7 | 1,2 | 1.649,0 | 1,5 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Destatis 2022, Gemüseerhebung
Fachserie 3 Reihe 3.1.3 - 2022
Ergänzende Informationen
Entwicklung des Spargelanbaus in
Baden-Württemberg (PDF-Dokument), Statistisches Monatsheft 4/2015, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Stand 08/2023