Erdbeeren und Strauchbeeren
Anbau und Ernte | 2019 | 2021 |
||||
Anbau-fläche | Ernte-menge | Ertrag | Anbaufläche |
Erntemenge |
Ertrag |
|
ha | dt | dt/ha | ha |
dt |
dt/ha |
|
Erdbeerenanbau insgesamt | 3.105 | 270.579 | x | 3.047 | 232.603 | X |
Erdbeeren im Freiland zusammen | 2.726 | x | x | 2.606 | X | X |
Erdbeeren im Ertrag | 1.865 | 193.829 | 76,1 | 1.719 | 156.729 | 91,2 |
Erdbeeren nicht im Ertrag | 861 | x | x | 887 | X | X |
Erdbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen | 379 | * | 147,3 | 441 | 75.875 | 172 |
Strauchbeeren insgesamt | 1.597 | 78.074 | x | 1.499 | 86.801 | X |
Mit ökologischer Erzeugung | 143 | 2.310 | x | 134 | 3.229 | X |
Strauchbeeren im Freiland | 1.510 | 70.855 | x | 1.381 | 77.491 | X |
Schwarze Johannisbeeren | 467 | 13.264 | 41,7 | 413 | 20.302 | 49,1 |
Rote und weiße Johannisbeeren | 437 | 28.471 | 79,8 | 427 | 36.980 | 86,7 |
Himbeeren | 207 | 11.777 | 57,0 | 168 | 6.194 | 36,9 |
Stachelbeeren | 116 | 6.500 | 55,9 | 98 | 3.801 | 38,7 |
Kulturheidelbeeren | 82 | 3.092 | 37,7 | 78 | 2.801 | 35,9 |
Brombeeren | 75 | 5.693 | 75,8 | 70 | 4.579 | 65,1 |
Schwarzer Holunder | * | x | x | 15 | X | X |
Sonstige Strauchbeeren | * | 1.712 | x | 112 | 2.462 | X |
Strauchbeeren unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen | 87 | 7.219 | x | 117 | 9.310 | X |
Himbeeren | 73 | 6.163 | 84,7 | 88 | 7.450 | 85,1 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Pressemeldung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg
Stand 06/2022